2016년 12월 5일 월요일

각 숫자로 시작하는 조합 경우의 수

지금시간 2016.12.05 오전 1시 22분,
각 숫자별로 모든 경우의 수가 얼마나 되는지 궁금해서 한번 만들어봤다.
  • 전제조건 : 완전히 동등한 숫자는 나오지 않는다.
  • 이 숫자중에서, 나올 확률이 2%도 안돼는 숫자들 (예를들면 연속된 5개의 숫자는 나오지 않는다, 연속 4개도 확률이 극~~히! 낮다) 제외하면 더 줄어든다.

2016.12.05 02:44 - 기존내용이 시작수 기준이 아닌, 총 숫자 기준이라서 수정했다
모든 언론, 블로그등에서 총 갯수만 가지고 "불가능 이다" 라고만 하는데, (총 갯수는 81억 4506만원 어치이다)
시작수를 잡고 들어간다면 확률이 그나마 확 줄어든다. (내가 접근하는 방식중 하나이다, 물론 완전히 맞춘적은 30% 안팎이다 ;; )

회원 10만명에게 1만원씩 번호를 준다면, 10억
내 조합 공식 가지고 조합하면 100만원 내에서 3등 나오는 확률은 상당히 높은편이다.
난 회원 10만명 못 모으나 ㅎㅎㅎ

이 게시물의 마지막 수정(첨언)내용이다.
전에도 말했지만, 나는 수학을 못한다. 그렇기 때문에 이 숫자를 도출해 내는데 직접 프로그래밍으로 숫자를 뽑아보고 수식을 찾아내서 만든것이다.... ( 젠장... ^^;; )
1등 성공을 위해 매주 10시간 정도( 초기엔 일주일 40시간 정도 ... ) 쓰고 있지만, 근접하고 있다는 느낌만 받을뿐 딱 잡히진 않는다.

시작수 총 경우의 수 나온 숫자 남은 숫자 전부 구매시 필요금액(원)
1 1,086,008 109 1,085,899 일십억 팔천오백팔십구만 구천
2 962,598 80 962,518 구억 육천이백오십일만 팔천
3 850,668 70 850,598 팔억 오천오십구만 팔천
4 749,398 72 749,326 칠억 사천구백삼십이만 육천
5 658,008 60 657,948 육억 오천칠백구십사만 팔천
6 575,757 54 575,703 오억 칠천오백칠십만 삼천
7 501,942 46 501,896 오억 일백팔십구만 육천
8 435,897 36 435,861 사억 삼천오백팔십육만 일천
9 376,992 22 376,970 삼억 칠천육백구십칠만 
10 324,632 28 324,604 삼억 이천사백육십만 사천
11 278,256 27 278,229 이억 칠천팔백이십이만 구천
12 237,336 22 237,314 이억 삼천칠백삼십일만 사천
13 201,376 18 201,358 이억 일백삼십오만 팔천
14 169,911 20 169,891 일억 육천구백팔십구만 일천
15 142,506 8 142,498 일억 사천이백사십구만 팔천
16 118,755 16 118,739 일억 일천팔백칠십삼만 구천
17 98,280 13 98,267 구천팔백이십육만 칠천
18 80,730 5 80,725 팔천칠십이만 오천
19 65,780 8 65,772 육천오백칠십칠만 이천
20 53,130 3 53,127 오천삼백일십이만 칠천
21 42,504 3 42,501 사천이백오십만 일천
22 33,649 3 33,646 삼천삼백육십사만 육천
23 26,334 1 26,333 이천육백삼십삼만 삼천
24 20,349 2 20,347 이천삼십사만 칠천
25 15,504 1 15,503 일천오백오십만 삼천
26 11,628 2 11,626 일천일백육십이만 육천
27 8,568 0 8,568 팔백오십육만 팔천
28 6,188 0 6,188 육백일십팔만 팔천
29 4,368 1 4,367 사백삼십육만 칠천
30 3,003 0 3,003 삼백만 삼천
31 2,002 0 2,002 이백만 이천
32 1,287 0 1,287 일백이십팔만 칠천
33 792 0 792 칠십구만 이천
34 462 0 462 사십육만 이천
35 252 1 251 이십오만 일천
36 126 0 126 일십이만 육천
37 56 0 56 오만 육천
38 21 0 21 이만 일천
39 6 0 6 육천

아.. 이 블로그 대체 왜 HTML 소스를 지맘대로 바꿔놓는지 모르겠다...

댓글 없음:

댓글 쓰기


가장 많이 본 글