< 잡 설 >
2017년 첫번째 로또다..
그리고 전에 투자했던 형이 몇회 더 투자하겠다고 한다..
지난 735회의 설욕을 해야겠다...
3등 이상 달성 !!
로또를 열심히 추적하고 있음에도 불구하고 분명히 명심해야 할 사항은, 로또는 매 회차 랜덤이다. 내가 여러가지 방법으로 이래저래 계산해서 확률상 높고 낮음을 제시할 뿐 맹신할수는 없는 것이다. (뭐 맹신하기엔, 정확하게 이거다 라고 제시하지 않기도 하고..)
< 프로그램 분석 >
핵심수열
2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45
(31개 숫자) - 95% 이상 확률로 3개이상 나오며, 5개의 확률이 월등히 높다. 지난회차는 31개중 2개 나옴.
지난회차에 이어서 또 31개다, 이상하게 31개 나올때는 좀 애매하다. 차라리 26~28개는 더 많은 숫자가 출현해준다..
(31개 숫자) - 95% 이상 확률로 3개이상 나오며, 5개의 확률이 월등히 높다. 지난회차는 31개중 2개 나옴.
지난회차에 이어서 또 31개다, 이상하게 31개 나올때는 좀 애매하다. 차라리 26~28개는 더 많은 숫자가 출현해준다..
1개이상 확률이 높은 수열
2, 4, 8, 22, 26, 36, 40, 44 (8개 숫자 / 전회차 - 9개중 안 나옴) - 분석시작 이래 3번 못 맞춤... (높은 확률로 1개는 나옴) [범위 0 ~ 5, 0은 확률 극히 낮음]
이 숫자는 핵심수열에 있는 수열중 특정 규칙으로 추출해낸 숫자이다.
이 숫자는 핵심수열에 있는 수열중 특정 규칙으로 추출해낸 숫자이다.
미검증수열 (검증불가...)
[인접수최소]
[누적분석 마이너스]
[기타수열#1]
17, 27, 39, 44 (4개 숫자) - 지난회차는 12개 숫자에서 2개나옴, 평균은 2개 (높은확률) 맞춤[범위 0 ~ 4]
4개 뿐이라 이렇다 저렇다 말할 수 있는 자료가 못될 듯 하다.
4개 뿐이라 이렇다 저렇다 말할 수 있는 자료가 못될 듯 하다.
[누적분석 마이너스]
16, 45 (2개 숫자) - 지난회차 - 5개 숫자에서 안 나옴 (이 자료는 주로 안나올 숫자를 골라내기 위해 사용함)[범위 0 ~ 1]
[기타수열#1]
11, 14, 19, 27, 37, 38, 44 (지난회차 안 나옴) [범위 0 ~ 4]
이 자료 역시 종잡기 힘들기 때문에 대체를 고려중이다.
이 자료 역시 종잡기 힘들기 때문에 대체를 고려중이다.
기타통계
전회차 재출현 확률
| 숫자 | 확률 | 순위 |
|---|---|---|
| 5 | 22.5 | [ 1 ] |
| 10 | 15.48 | [ 4 ] |
| 13 | 13.79 | [ 5 ] |
| 27 | 18.09 | [ 3 ] |
| 37 | 21.43 | [ 2 ] |
| 41 | 0.00 | [ 6 ] |
(보너스) 4 - 736회는 쉬고, 737회부터 출현확률이 높다. | ||
< 직 접 분 석 >
직접분석은 블로그 글 내용을 수정하면서 게시한다.참고로 일부 자료는 회차마다 게시하지 않는 자료들 중 일부이다.
| 날짜 시간 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 2017.01.03 04:45 | 3, 16, 21, 26, 31, 39, 43 (1~2개) | [맞음] |
| 2017.01.04 03:34 | 2, 3, 4, 6, 8, 14, 15, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45 (2~4개) | [맞음] |
| 2017.01.05 04:02 | 2, 3, 4, 6, 7, 16, 17, 19, 30, 34, 36, 38 (0~2개) 지난회차까지는 안나오는 추세였음 | [맞음] |
| 2017.01.05 04:05 | 3 나올 확률이 높다고 본다. (평가대상 아니다, 직감) | |
| 2017.01.06 02:02 | 포아송분포가 나왔다 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 17, 22, 24, 31, 32 14개 숫자이며 통계상으론 1~2개 확률이 높다. (평가대상 아님, 통계) | |
| 2017.01.06 02:18 | 11, 24, 32, 33, 35, 40 (733회 숫자) 위 숫자중 1개만 다시 나올거라고 보고, 33이 아닐까 한다. (이렇게 하나만 콕 집는건 잘 안하는데... 여튼 찍어봤다) | [세모, 콕 찍으면 틀린다 ㅡ.ㅜ] |
| 2017.01.06 03:12 | 9, 12, 20, 28, 29, 39 (0~2) 범위는 0~2 이나, 0개에서 1개가 높다고 보며, 29를 높게 보고 있다. | [세모, 역시...] |
| 2017.01.06 11:27 | 30번대 관심수 33, 34, 36 40번대 관심수 43, 44 (평가대상 아님) | |
| 2017.01.06 16:23 | 출현패턴 분석 결과, 중간에 10개 숫자 이상 건너뛸 확률이 높다.(평가대상 아님) | |
| 2017.01.07 02:05 | 10번대 관심수 14, 15 1번대 관심수 2, 3, 7, 8 20번대 관심수 23 (평가대상 아님) | |
| 2017.01.07 11:16 | 9,12,20,28,29,39(6개 숫자, 0~2개 범위) 3,5,9,12,14,15,16,17,18,22,24,25,26,27,28,29,31,38,39,40,42(21개 숫자, 0~3범위, 2 확률 높음) | |
| 2017.01.07 11:55 | 9 (1개) 3,5,15,16,18,22,23,24,25,26,27,28,29,31,38,39,40,42 (18개) 12,13,14,17,20,32 (6개) 1,2,4,6,7,8,10,11,19,30,33,34,36,44,45 (15개) 35,37,41,43 (4개) 21 (1개) 7,10,20,21,30,33,35,41 (8개) 5,6,9,13,15,16,23,25,43 (9개) 1,3,11,12,14,17,18,19,24,27,29,31,32,34,37,38,42,45 (18개) 2,4,8,22,26,36,40,44 (8개) 엮인수는 몇개 더 있지만, 많을수록 헷갈리기만 하기 때문에 여기서 끝. | |
| 2017.01.07 12:35 | 2,3,4,6,8,14,15,18,22,23,24,25,26,27,29,36,37,38,40,41,42,44,45 (23개 숫자, 2~4개 범위) | |
2017.01.07 12:37 - 숫자 조합을 위해 업데이트 종료한다.
< 결 과 >
2, 11, 17, 18, 21, 27 (6)
순서 : ...생각이 많으면 하늘을 날아간다.../ 참고수열들은 다 맞았는데, 뭐.. 하튼... ㅡ.ㅠ 끝.
시간은 급한데 조합프로그램은 논리오류가 생기고, 그대로 뽑았더니 이건 뭐....
10만원에 5천원 한장이 웬말이냐... ㅡ.ㅜ
댓글 없음:
댓글 쓰기